診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 (8:50~12:30) | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
午後 (14:50~18:30) | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 (9:00~12:30) | 院長柴田 | 院長柴田 | 院長柴田 | – | 玄理事長 (代診医) | 院長柴田 | – |
午後 (15:00~18:30) | 院長柴田 | 院長柴田 | 院長柴田 | – | 玄理事長 (代診医) | 院長柴田 玄理事長 | – |
※赤字は女性医師です。
※診療受付時間は診療時間の10分前からとなります。